Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (2) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 69:31 | 38 | ||
2 | (1) | ΑΝ. ΡΥΣΙΟΥ | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 65:26 | 39 | ||
4 | (5) | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΦ | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 58:40 | 18 | ||
6 | (6) | ΑΙΟΛΟΣ | 33 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42:40 | 2 | ||
7 | (8) | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Σ. | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41:40 | 1 | ||
8 | (7) | Α.Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40:53 | -13 | ||
5 | (4) | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38:22 | 16 | ||
10 | (10) | ΕΚΡΗΞΗ | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 36:49 | -13 | ||
3 | (3) | ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 35:23 | 12 | ||
13 | (13) | ΦΛΟΓΑ ΑΝ. | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 32:75 | -43 | ||
9 | (9) | Α.Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 30:46 | -16 | ||
11 | (12) | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29:44 | -15 | ||
12 | (11) | ΑΣΤΡΑΠΗ Ν. | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 28:54 | -26 |
a | b | g | d | e | f | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::