Β ΟΜΑΔΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα - 7η Αγωνιστική (03/02/2012) | Επιλέξτε αγωνιστική: |
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2014 | ||||||||||
16:30 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ Β | - | ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β | - | : | - | ||||
18:00 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β | - | ΑΡΓΩ Β | - | : | - | ||||
Ρεπό:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Β,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ Β |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 04 05 06 07 |
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
2 | (2) | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | ||
5 | (5) | ΑΡΓΩ Β | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | ||
3 | (3) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Β | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | ||
6 | (6) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ Β | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | ||
1 | (1) | ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | ||
4 | (4) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ Β | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | -6 |
a | b | c | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 04 05 06 07 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::