Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα - 30η Αγωνιστική (13/06/2015 - 14/06/2015) | Επιλέξτε αγωνιστική: |
Σάββατο, 06 Ιούνιος 2015 | ||||||||||
12:00 | ΑΙΟΛΟΣ | - | ΠΕΡΑ | 1 | : | 1 | ||||
12:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΠΑΟΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 4 | : | 2 | ||||
Κυριακή, 07 Ιούνιος 2015 | ||||||||||
12:00 | ΕΝΩΣΗ ΑΝ/ΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | - | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 1 | : | 0 | ||||
12:00 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ | - | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΣ/ΠΗ Θ/ΚΗΣ | 4 | : | 1 | ||||
12:00 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | - | ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΥ-ΣΥ | 3 | : | 0 | ||||
12:00 | ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 0 | : | 2 | ||||
18:00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | ΜΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 0 | : | 3 | ||||
Ρεπό:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 27 28 29 30 |
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
10 | (9) | ΑΕΕ ΤΟΥΜΠΑΣ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 48:50 | -2 | ||
3 | (3) | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΦ | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 67:28 | 39 | ||
14 | (14) | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 27:98 | -71 | ||
12 | (12) | ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 39:67 | -28 | ||
11 | (11) | ΑΙΟΛΟΣ | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 47:48 | -1 | ||
13 | (13) | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 36:66 | -30 | ||
2 | (2) | ΔΟΞΑ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 70:23 | 47 | ||
9 | (10) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41:50 | -9 | ||
4 | (4) | ΕΘΝ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55:34 | 21 | ||
7 | (7) | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 59:43 | 16 | ||
6 | (6) | ΜΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 59:35 | 24 | ||
5 | (5) | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 62:28 | 34 | ||
15 | (15) | ΠΑΟΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3 | 28 | 0 | 3 | 25 | 20:138 | -118 | ||
1 | (1) | ΠΕΡΑ | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 92:15 | 77 | ||
8 | (8) | ΕΚΡΗΞΗ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 55:54 | 1 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 27 28 29 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::