Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα - 21η Αγωνιστική (02/04/2011 - 03/04/2011) | Επιλέξτε αγωνιστική: |
Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011 | ||||||||||
17:00 | ΜΕΛΙΤΕΑΣ | - | ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | : | 1 | ||||
17:00 | ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | - | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 0 | : | 1 | ||||
17:00 | ΠΕΡΑ | - | ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΥ-ΣΥ | 1 | : | 2 | ||||
17:00 | ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | - | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 1 | : | 1 | ||||
17:00 | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ | - | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 | : | 2 | ||||
Ρεπό:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική » |
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
2 | (2) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42:23 | 19 | ||
1 | (1) | ΜΕΛΙΤΕΑΣ | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 30:18 | 12 | ||
5 | (5) | ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 38:30 | 8 | ||
3 | (3) | ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΥ-ΣΥ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37:29 | 8 | ||
6 | (6) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 37:32 | 5 | ||
4 | (4) | ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:29 | 1 | ||
9 | (9) | ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 30:31 | -1 | ||
8 | (8) | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31:42 | -11 | ||
10 | (10) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:34 | -13 | ||
7 | (7) | ΠΕΡΑ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29:42 | -13 | ||
11 | (11) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:34 | -15 |
Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::