Β ΟΜΑΔΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα - 14η Αγωνιστική (20/02/2012) | Επιλέξτε αγωνιστική: |
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2012 | ||||||||||
00:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ Β | - | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛ/ΡΙΑΣ Β | - | : | - | ||||
16:30 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ Β | - | ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Β | 2 | : | 5 | ||||
18:30 | ΑΡΓΩ Β | - | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕ/ΡΙΟΥ Β | 4 | : | 2 | ||||
Ρεπό:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Β |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 11 12 13 14 |
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
7 | (7) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ Β | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:46 | -34 | ||
6 | (6) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ Β | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:20 | -10 | ||
5 | (5) | ΑΡΓΩ Β | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:33 | -13 | ||
4 | (4) | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕ/ΡΙΟΥ Β | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:15 | 4 | ||
3 | (3) | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛ/ΡΙΑΣ Β | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:24 | -3 | ||
2 | (2) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Β | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:13 | 24 | ||
1 | (1) | ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Β | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45:13 | 32 |
a | b | c | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 11 12 13 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::