Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ- 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (1) | Α.Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49:25 | 24 | ||
3 | (3) | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΦ | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 55:36 | 19 | ||
4 | (4) | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:44 | 1 | ||
2 | (2) | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35:20 | 15 | ||
8 | (8) | ΑΙΟΛΟΣ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:38 | -6 | ||
7 | (7) | ΑΕΕ ΤΟΥΜΠΑΣ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:38 | 0 | ||
9 | (9) | ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:40 | -9 | ||
12 | (12) | Α.Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 21:53 | -32 | ||
6 | (6) | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Σ. | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:34 | 3 | ||
5 | (5) | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑ/ΩΝ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47:34 | 13 | ||
11 | (11) | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27:47 | -20 | ||
10 | (10) | ΕΚΡΗΞΗ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 36:44 | -8 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 20 21 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::