Γ2 ΜΠΑΣΚΕΤ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
8 | (8) | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1344:1393 | -49 | ||
10 | (10) | Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1348:1511 | -163 | ||
11 | (11) | Α.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1252:1477 | -225 | ||
6 | (6) | Α.Ο. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 42 | 26 | 16 | 10 | 1563:1362 | 201 | ||
5 | (5) | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 43 | 26 | 17 | 9 | 1517:1402 | 115 | ||
7 | (7) | ΑΡΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α.Π.Ο. | 40 | 26 | 14 | 12 | 1411:1363 | 48 | ||
1 | (1) | ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 2240:1320 | 920 | ||
4 | (4) | Γ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 44 | 26 | 18 | 8 | 1637:1514 | 123 | ||
14 | (14) | ΕΥΡΙΠΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 27 | 26 | 1 | 25 | 1114:1862 | -748 | ||
2 | (2) | Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 47 | 26 | 21 | 5 | 1721:1382 | 339 | ||
12 | (12) | ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 30 | 26 | 4 | 22 | 1213:1659 | -446 | ||
9 | (9) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1426:1404 | 22 | ||
13 | (13) | Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 29 | 26 | 4 | 22 | 1176:1571 | -395 | ||
3 | (3) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 47 | 26 | 21 | 5 | 1622:1364 | 258 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::