Β' Ερασιτεχνική - 5ος όμιλος
Πληροφορίες ΟμάδαςΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ |
|
![]() |
Teams of the Club |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Πληροφορίες ΟμάδαςΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ |
|
![]() |
Teams of the Club |
|
Συνέλευση Προοδευτικής
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Μαρτίου 2020 , 19:00
Εντός | Όλα | Εκτός |
P | ||
1 | ΠΑΟΔ | 23 |
2 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 |
3 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 20 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 18 |
5 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 15 |
6 | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 12 |
7 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 |
8 | ΑΙΟΛΟΣ | 9 |
9 | ΠΕΡΑ | 8 |
10 | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 |
11 | ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6 |
12 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 4 |
13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 2 |
P | ||
1 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 45 |
2 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 42 |
3 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 41 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 39 |
5 | ΠΑΟΔ | 39 |
6 | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 27 |
7 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 26 |
8 | ΠΕΡΑ | 17 |
9 | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 |
10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 15 |
11 | ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 12 |
12 | ΑΙΟΛΟΣ | 12 |
13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 11 |
P | ||
1 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 26 |
2 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 22 |
3 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 21 |
5 | ΠΑΟΔ | 16 |
6 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 |
7 | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 15 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 11 |
9 | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 |
10 | ΠΕΡΑ | 9 |
11 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 9 |
12 | ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6 |
13 | ΑΙΟΛΟΣ | 3 |
Εντός | Όλα | Εκτός |
P | ||
1 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 20 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 20 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ | 19 |
4 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ | 18 |
5 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17 |
7 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ | 17 |
8 | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | 16 |
9 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ | 13 |
10 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 |
11 | ΕΟΝΘ | 12 |
12 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 11 |
13 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | 10 |
14 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 9 |
P | ||
1 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 39 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 38 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ | 34 |
4 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ | 32 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 31 |
6 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ | 31 |
7 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 29 |
8 | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | 28 |
9 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ | 26 |
10 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 24 |
11 | ΕΟΝΘ | 23 |
12 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 23 |
13 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | 23 |
14 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 21 |
P | ||
1 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 19 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 18 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ | 15 |
4 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ | 14 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 14 |
6 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ | 14 |
7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | 13 |
8 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ | 13 |
9 | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | 12 |
10 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 12 |
11 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12 |
12 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 12 |
13 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 |
14 | ΕΟΝΘ | 11 |
Γ' Τοπική
Β | ||
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 31 |
2 |
ΔΕΛΤΑ ΑΕ |
23 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 21 |
4 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 20 |
5 |