Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (1) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 64:28 | 36 | ||
2 | (2) | ΑΝ. ΡΥΣΙΟΥ | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 57:23 | 34 | ||
3 | (3) | ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 33:23 | 10 | ||
4 | (4) | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36:18 | 18 | ||
5 | (5) | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΦ | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 48:38 | 10 | ||
6 | (6) | ΑΙΟΛΟΣ | 30 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38:35 | 3 | ||
7 | (8) | Α.Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29:39 | -10 | ||
8 | (7) | Α.Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:47 | -12 | ||
9 | (9) | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Σ. | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 35:37 | -2 | ||
10 | (10) | ΕΚΡΗΞΗ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33:38 | -5 | ||
11 | (11) | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:39 | -14 | ||
12 | (12) | ΑΣΤΡΑΠΗ Ν. | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23:52 | -29 | ||
13 | (13) | ΦΛΟΓΑ ΑΝ. | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 29:68 | -39 |
a | b | g | d | e | f | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 20 21 22 23 24 25 26 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::