Φωτογραφίες της Προοδευτικής
|
|||||||||||||||||||||||||||||
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος » |
|||||||||||||||||||||||||||||
Σελίδα 10 από 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος » |
|||||||||||||||||||||||||||||
Σελίδα 10 από 43 |
Συνέλευση Προοδευτικής
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Νοεμβρίου 2020 , 20:00
Εντός | Όλα | Εκτός |
P | ||
1 | ΠΥΡΣΟΣ | 16 |
2 | ΑΕΕ ΤΟΥΜΠΑΣ | 16 |
3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 |
4 | ΠΑΠΑΦΗΣ | 14 |
5 | ΕΚΡΗΞΗ | 11 |
6 | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔ | 9 |
7 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙ | 8 |
8 | ΠΕΡΑ | 7 |
9 | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ | 0 |
P | ||
1 | ΠΥΡΣΟΣ | 37 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31 |
3 | ΑΕΕ ΤΟΥΜΠΑΣ | 27 |
4 | ΠΑΠΑΦΗΣ | 24 |
5 | ΕΚΡΗΞΗ | 18 |
6 | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔ | 16 |
7 | ΠΕΡΑ | 13 |
8 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙ | 13 |
9 | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ | 1 |
P | ||
1 | ΠΥΡΣΟΣ | 21 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 |
3 | ΑΕΕ ΤΟΥΜΠΑΣ | 11 |
4 | ΠΑΠΑΦΗΣ | 10 |
5 | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔ | 7 |
6 | ΕΚΡΗΞΗ | 7 |
7 | ΠΕΡΑ | 6 |
8 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙ | 5 |
9 | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ | 1 |
Εντός | Όλα | Εκτός |
P | ||
1 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 17 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 17 |
3 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | 17 |
4 | ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. | 15 |
5 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. | 14 |
6 | ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. | 14 |
7 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 13 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 12 |
9 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 12 |
10 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | 11 |
11 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. | 11 |
12 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 10 |
13 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. | 10 |
P | ||
1 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 33 |
2 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 31 |
3 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | 30 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 30 |
5 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. | 28 |
6 | ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. | 27 |
7 | ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. | 25 |
8 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. | 23 |
9 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 22 |
10 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 |
11 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | 22 |
12 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 22 |
13 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. | 21 |
P | ||
1 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 18 |
2 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 16 |
3 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. | 14 |
4 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | 13 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 13 |
6 | ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. | 13 |
7 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. | 13 |
8 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 12 |
9 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | 11 |
10 | ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. | 10 |
11 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. | 10 |
12 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 10 |
13 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 10 |
Β' Τοπική - Όμιλος Ανατολής
Β | ||
1 |