Προοδευτική Έκρηξη Τούμπας

Χάρτης Γηπέδων

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ

Διαφήμιση

Translate the page

English French German Italian Spanish

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένους

2021/2022


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Ι Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΠΥΡ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37  14  12  37:8  29 
2 (2) ΜΑΛ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 31  15  10  37:20  17 
3 (3) ΑΕΕ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 27  14  28:16  12 
4 (4) ΙΩΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ 24  14  24:16 
5 (5) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 18  14  17:23  -6 
6 (6) ΙΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16  14  26:23 
7 (7) ΠΕΡ ΠΕΡΑ 13  15  10  22:31  -9 
8 (8) ΧΑΡ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 13  14  13:25  -12 
9 (9) ΜΑΡ ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ 14  13  8:50  -42 

2021/2022 ΜΠΑΣΚΕΤ


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΒΕΡ ΒΕΡΓΙΝΑ 33  18  15  1158:958  200 
2 (2) ΘΕΡ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 31  18  13  1149:1070  79 
3 (3) ΠΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. 30  17  13  1151:1056  95 
4 (4) ΑΣΠ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 30  17  13  1121:907  214 
5 (5) ΠΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. 28  17  11  1075:976  99 
6 (6) ΚΡΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. 27  18  1081:1037  44 
7 (7) ΜΑΡ ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. 25  16  1073:991  82 
8 (8) ΝΕΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 23  17  11  1040:1088  -48 
9 (9) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 22  18  14  993:1172  -179 
10 (10) ΑΡΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 22  16  10  1001:1050  -49 
11 (11) ΜΑΛ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. 22  18  14  1008:1222  -214 
12 (12) ΑΕΤ ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. 22  17  12  938:1035  -97 
13 (13) ΓΑΛ ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. 21  17  13  963:1189  -226 
Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2022
12:00    ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ.-ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.-:-
12:00    ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ.-ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.-:-
12:00    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-:-
12:00    ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.-:-
12:00    ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. -:-
21:00    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-:-
Ρεπό: ΒΕΡΓΙΝΑ
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2022
12:00    ΒΕΡΓΙΝΑ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ.-:-
12:00    ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.-ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ.-:-
12:00    ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.-:-
12:00    ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-:-
12:00    ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. -ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-:-
12:00    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.-ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε.-:-
Ρεπό: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ

17/18 ΜΠΑΣΚΕΤ


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Η Γκολ ΔΤ
1 (2) ΑΡΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 47  26  21  1488:1219  269 
2 (3) ΜΕΤ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ 46  26  21  1619:1285  334 
3 (1) ΧΟΡ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ 46  26  20  1475:1243  232 
4 (4) ΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 44  26  18  1428:1256  172 
5 (5) ΑΔΜ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ 43  26  17  1581:1418  163 
6 (6) ΛΑΓ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ 41  26  15  11  1637:1590  47 
7 (9) ΚΕΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ 38  26  12  14  1447:1438 
8 (8) ΑΤΛ ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ 38  26  12  14  1451:1518  -67 
9 (7) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 38  26  12  14  1389:1395  -6 
10 (10) ΑΡΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36  26  10  16  1337:1402  -65 
11 (11) ΠΛΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣ 35  26  17  1277:1391  -114 
12 (12) ΑΣΤ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΕ 34  26  18  1352:1651  -299 
13 (13) ΑΔΑ ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΩΡ/ΣΤΡΟΥ 33  26  19  1387:1542  -155 
14 (14) ΠΕΡ ΠΕΡΑ ΑΣ 26  26  0:520  -520 
Πέμπτη, 03 Μάιος 2018
12:00    ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ-ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΕ57:52
12:00    ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ-ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ60:72
12:00    ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ 60:66
12:00    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ59:48
12:00    ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣ53:44
12:00    ΠΕΡΑ ΑΣ-ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΩΡ/ΣΤΡΟΥ0:20
Κυριακή, 06 Μάιος 2018
20:00    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ43:46

2018/2019


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Ι Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΑΕΚ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ 54  24  16  60:22  38 
2 (2) ΑΑΑ ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 51  24  16  57:29  28 
3 (3) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 50  24  15  61:27  34 
4 (4) ΚΙΧ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 40  24  13  10  51:42 
5 (5) ΑΕΦ ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ 39  24  11  41:32 
6 (7) ΑΕΤ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35  24  11  11  38:40  -2 
7 (6) ΠΥΛ ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ 35  24  10  37:35 
8 (8) ΙΩΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ 34  24  40:39 
9 (9) ΑΤΤ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 32  24  37:33 
10 (10) ΕΘΘ ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 21  24  13  21:49  -28 
11 (11) ΠΕΡ ΠΕΡΑ 17  24  15  23:55  -32 
12 (12) ΑΙΟ ΑΙΟΛΟΣ 15  24  15  20:50  -30 
13 (13) ΑΑΠ ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΠΑΡ/ΕΥΗΣ 14  24  18  18:51  -33 
Σάββατο, 04 Μάιος 2019
00:00    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ1:1
Κυριακή, 05 Μάιος 2019
12:00    ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ-ΠΕΡΑ1:1
12:00    ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ-ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ3:2
12:00    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ-ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1:1
12:00    ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΑΙΟΛΟΣ3:1
12:00    ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΠΑΡ/ΕΥΗΣ-ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ1:0
Ρεπό: ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

2019/2020


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Ι Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΑΕΦ ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ 45  18  14  49:16  33 
2 (3) ΚΙΧ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 42  19  13  43:16  27 
3 (4) ΠΥΛ ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ 41  19  12  45:16  29 
4 (2) ΑΤΤ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 39  18  12  32:15  17 
5 (5) ΠΑΔ ΠΑΟΔ 39  19  12  49:35  14 
6 (6) ΑΕΕ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 27  19  38:47  -9 
7 (7) ΑΕΤ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26  18  26:23 
8 (8) ΠΕΡ ΠΕΡΑ 17  18  25:34  -9 
9 (10) ΠΥΡ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16  18  12  21:43  -22 
10 (9) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 15  19  12  26:39  -13 
11 (11) ΑΕΧ ΑΕ ΧΑΡ.ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12  18  14  22:41  -19 
12 (12) ΑΙΟ ΑΙΟΛΟΣ 12  19  15  25:51  -26 
13 (13) ΕΘΘ ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 11  18  13  15:40  -25 

2019/2020 ΜΠΑΣΚΕΤ


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 39  20  19  1360:1136  224 
2 (2) ΑΕΦ ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ 38  20  18  1536:1292  244 
3 (3) ΑΦΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ 34  20  14  1452:1231  221 
4 (4) ΜΕΤ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ 32  20  12  1319:1271  48 
5 (5) ΚΕΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 31  19  12  1298:1187  111 
6 (6) ΑΔΜ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ 31  19  12  1291:1129  162 
7 (8) ΑΡΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 29  20  11  1161:1204  -43 
8 (7) ΑΣΤ ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ 28  18  10  1186:1239  -53 
9 (9) ΛΑΓ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ 26  18  10  1119:1158  -39 
10 (10) ΦΛΛ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 24  18  12  1089:1257  -168 
11 (11) ΕΟΝ ΕΟΝΘ 23  18  13  1076:1158  -82 
12 (13) ΧΟΡ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ 23  20  17  1064:1388  -324 
13 (12) ΚΕΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ 23  19  15  1222:1355  -133 
14 (14) ΑΡΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ 21  19  17  985:1153  -168 
Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2020
12:00    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ60:54
12:00    ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ -ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ75:66
12:00    ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ69:51
12:00    ΕΟΝΘ-ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ-:-
12:00    ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ 72:64
12:00    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ77:8
21:30    ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ43:62
Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2020
12:00    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ-ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ -:-
12:00    ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ-:-
12:00    ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ-:-
12:00    ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ -ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ-:-
12:00    ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ-:-
12:00    ΕΟΝΘ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-:-
Τετάρτη, 25 Μάρτιος 2020
05:30    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-:-

18/19 ΜΠΑΣΚΕΤ


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Η Γκολ ΔΤ
1 (2) ΛΓΝ ΛΑΓΥΝΑ ΑΣΚ 44  22  22  1683:1153  530 
2 (1) ΕΦΡ ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ 44  24  20  1568:1302  266 
3 (3) ΑΟΕ Α.Ο.Ε.Α. 43  24  19  1721:1372  349 
4 (5) ΑΔΜ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ 38  23  15  1437:1326  111 
5 (4) ΑΦΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ 37  23  14  1499:1412  87 
6 (6) ΟΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 37  24  13  11  1351:1362  -11 
7 (7) ΛΑΓ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ 35  23  12  11  1417:1508  -91 
8 (9) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 32  24  16  1340:1497  -157 
9 (10) ΜΕΤ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ 31  23  15  1300:1444  -144 
10 (8) ΚΕΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ 30  23  16  1246:1405  -159 
11 (11) ΑΡΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30  24  18  1308:1487  -179 
12 (12) ΑΤΛ ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ 28  22  16  1206:1350  -144 
13 (13) ΜΛΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΑΣ 27  25  23  1271:1729  -458 
Κυριακή, 21 Απρίλιος 2019
12:00    ΛΑΓΥΝΑ ΑΣΚ-ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ80:57
12:00    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ-Α.Ο.Ε.Α.84:87
12:00    ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ46:59
12:00    ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ-ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ54:55
12:00    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ46:59
20:00    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ59:46
Ρεπό: ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ

2017/2018


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Ι Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΑΕΕ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 65  26  21  77:28  49 
2 (2) ΠΑΔ ΠΑΟΔ 51  26  16  60:36  24 
3 (3) ΕΛΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 41  26  11  42:36 
4 (5) ΑΕΚ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ 41  26  12  40:44  -4 
5 (4) ΚΙΧ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 40  26  12  10  58:50 
6 (6) ΚΑΠ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 35  26  10  11  48:47 
7 (11) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 32  26  12  50:43 
8 (7) ΙΩΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ 32  26  12  52:54  -2 
9 (9) ΕΝΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ 32  26  12  37:57  -20 
10 (8) ΠΥΛ ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ 32  26  12  34:42  -8 
11 (10) ΑΣΝ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 31  26  10  37:45  -8 
12 (12) ΣΤΕ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 30  26  14  37:59  -22 
13 (13) ΕΘΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 28  26  14  36:51  -15 
14 (14) ΣΑΝ ΣΑΝΤΟΣ 20  26  14  32:48  -16 
Σάββατο, 05 Μάιος 2018
12:00    ΠΑΟΔ-ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ4:1
12:00    ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ3:1
12:00    ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ-ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ1:1
12:00    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ3:1
12:00    ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ2:1
12:00    ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ3:3
Κυριακή, 06 Μάιος 2018
12:00    ΣΑΝΤΟΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ1:2

2016/2017


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Ι Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΑΓΚ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ 57  26  17  55:28  27 
2 (2) ΑΡΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 55  26  17  68:30  38 
3 (3) ΕΘΜ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 52  26  14  10  63:30  33 
4 (4) ΕΛΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 44  26  13  69:44  25 
5 (6) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 41  26  12  47:45 
6 (5) ΙΩΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ 39  26  11  43:34 
7 (7) ΚΙΧ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 38  26  11  10  54:51 
8 (8) ΑΣΝ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 34  26  10  45:40 
9 (11) ΑΕΕ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 32  26  12  35:44  -9 
10 (9) ΑΕΚ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ 32  26  12  38:50  -12 
11 (10) ΕΘΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 29  26  13  40:46  -6 
12 (12) ΕΑΚ ΕΝΩΣΗ ΑΝ/ΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 27  26  15  33:54  -21 
13 (13) ΕΝΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ 16  26  18  33:70  -37 
14 (14) ΑΙΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΥ-ΣΥ 13  26  19  22:79  -57 
Σάββατο, 22 Απρίλιος 2017
12:00    ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ1:1
12:00    ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΥ-ΣΥ-ΕΝΩΣΗ ΑΝ/ΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ2:5
12:00    ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ-ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ3:1
12:00    ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ-ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ0:2
12:00    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ1:2
12:00    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ4:0
Κυριακή, 23 Απρίλιος 2017
19:00    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ2:1

15/16 ΜΠΑΣΚΕΤ


Θέση   Ομάδα Πόντοι Α Ν Η Γκολ ΔΤ
1 (1) ΑΡΣ ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 51  26  25  2240:1320  920 
2 (2) ΜΑΗ Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 47  26  21  1721:1382  339 
3 (3) ΠΡΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 47  26  21  1622:1364  258 
4 (4) ΓΣΜ Γ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 44  26  18  1637:1514  123 
5 (5) ΑΞΑ ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 43  26  17  1517:1402  115 
6 (6) ΑΟΜ Α.Ο. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 42  26  16  10  1563:1362  201 
7 (7) ΑΡΜ ΑΡΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α.Π.Ο. 40  26  14  12  1411:1363  48 
8 (8) ΔΑΙ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 39  26  13  13  1344:1393  -49 
9 (9) ΟΛΘ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ 38  26  12  14  1426:1404  22 
10 (10) ΑΓΝ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 35  26  17  1348:1511  -163 
11 (11) ΑΑΘ Α.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 33  26  19  1252:1477  -225 
12 (12) ΜΑΑ ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 30  26  22  1213:1659  -446 
13 (13) ΠΟΞ Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 29  26  22  1176:1571  -395 
14 (14) ΑΣΕ ΕΥΡΙΠΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 27  26  25  1114:1862  -748 
Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016
21:45    ΕΥΡΙΠΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ49:56
Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2016
20:00    Α.Ο. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ53:63
Σάββατο, 23 Απρίλιος 2016
21:00    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ-Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ52:41
Κυριακή, 24 Απρίλιος 2016
