Β' Ερασιτεχνική - 5ος όμιλος
Πρόγραμμα ΑΙΟΛΟΣ |
Αγ | Date | |||||
1 | 22/09/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 1 | - | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ |
2 | 29/09/2018 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 1 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
3 | 06/10/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 2 | - | 0 | ΠΕΡΑ |
4 | 13/10/2018 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
5 | 20/10/2018 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 2 | - | 1 | ΑΙΟΛΟΣ |
6 | 03/11/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 1 | - | 2 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ |
7 | 11/11/2018 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 3 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
8 | 17/11/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 0 | - | 1 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ |
10 | 01/12/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 0 | - | 2 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ |
11 | 08/12/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 0 | - | 3 | ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
12 | 15/12/2018 | ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΠΑΡ/ΕΥΗΣ | 0 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
13 | 22/12/2018 | ΑΙΟΛΟΣ | 3 | - | 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ |
14 | 19/01/2019 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ | 0 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
15 | 26/01/2019 | ΑΙΟΛΟΣ | 1 | - | 0 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ |
16 | 03/02/2019 | ΠΕΡΑ | 1 | - | 1 | ΑΙΟΛΟΣ |
17 | 09/02/2019 | ΑΙΟΛΟΣ | 1 | - | 4 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
18 | 17/02/2019 | ΑΙΟΛΟΣ | 1 | - | 2 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
19 | 02/03/2019 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 3 | - | 1 | ΑΙΟΛΟΣ |
20 | 17/03/2019 | ΑΙΟΛΟΣ | 1 | - | 7 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ |
21 | 24/03/2019 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ | 0 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
23 | 07/04/2019 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | - | 3 | ΑΙΟΛΟΣ |
24 | 14/04/2019 | ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | - | 0 | ΑΙΟΛΟΣ |
25 | 21/04/2019 | ΑΙΟΛΟΣ | 2 | - | 0 | ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΠΑΡ/ΕΥΗΣ |
26 | 05/05/2019 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 3 | - | 1 | ΑΙΟΛΟΣ |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::