Γ1 ΜΠΑΣΚΕΤ 19/20
| Πρόγραμμα ΕΟΝΘ |
|
| Αγ | Date | |||||
| 1 | 27/09/2019 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ | 44 | - | 53 | ΕΟΝΘ |
| 2 | 03/10/2019 | ΕΟΝΘ | 76 | - | 61 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ |
| 3 | 10/10/2019 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ | 64 | - | 59 | ΕΟΝΘ |
| 4 | 21/10/2019 | ΕΟΝΘ | 62 | - | 70 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ |
| 5 | 31/10/2019 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ | 56 | - | 53 | ΕΟΝΘ |
| 6 | 08/11/2019 | ΕΟΝΘ | 34 | - | 56 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 7 | 15/11/2019 | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | 75 | - | 65 | ΕΟΝΘ |
| 8 | 21/11/2019 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 70 | - | 64 | ΕΟΝΘ |
| 9 | 28/11/2019 | ΕΟΝΘ | 65 | - | 53 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ |
| 10 | 05/12/2019 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 74 | - | 64 | ΕΟΝΘ |
| 11 | 12/12/2019 | ΕΟΝΘ | 57 | - | 65 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 12 | 20/12/2019 | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 78 | - | 68 | ΕΟΝΘ |
| 13 | 11/01/2020 | ΕΟΝΘ | 48 | - | 61 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ |
| 14 | 17/01/2020 | ΕΟΝΘ | 60 | - | 58 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟ |
| 15 | 24/01/2020 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | 59 | - | 67 | ΕΟΝΘ |
| 16 | 30/01/2020 | ΕΟΝΘ | 55 | - | 63 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛ ΠΟΛΙΧΝΗ |
| 17 | 08/02/2020 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 75 | - | 58 | ΕΟΝΘ |
| 18 | 13/02/2020 | ΕΟΝΘ | 68 | - | 76 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ |
| 19 | 20/02/2020 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | - | ΕΟΝΘ | ||
| 20 | 06/03/2020 | ΕΟΝΘ | - | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | ||
| 21 | 12/03/2020 | ΕΟΝΘ | - | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
| 22 | 19/03/2020 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ | - | ΕΟΝΘ | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


