Β ΜΠΑΣΚΕΤ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Πρόγραμμα ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
|
| Αγ | Date | |||||
| 1 | 08/10/2021 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 40 | - | 50 | ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. |
| 2 | 15/10/2021 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 44 | - | 45 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 3 | 22/10/2021 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 70 | - | 63 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 5 | 05/11/2021 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 62 | - | 67 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. |
| 6 | 12/11/2021 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 45 | - | 70 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
| 7 | 19/11/2021 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | 75 | - | 55 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 8 | 26/11/2021 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 64 | - | 61 | ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. |
| 9 | 03/12/2021 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 63 | - | 41 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 10 | 10/12/2021 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 56 | - | 62 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ |
| 11 | 17/12/2021 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | 68 | - | 51 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 12 | 07/01/2022 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 52 | - | 55 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. |
| 13 | 28/01/2022 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. | 70 | - | 64 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 14 | 04/02/2022 | ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. | 45 | - | 63 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 15 | 11/02/2022 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | 57 | - | 60 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ |
| 16 | 18/02/2022 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 66 | - | 57 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 18 | 03/03/2022 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. | 58 | - | 64 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 19 | 18/03/2022 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 58 | - | 52 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. |
| 20 | 01/04/2022 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | - | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. | ||
| 21 | 08/04/2022 | ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. | - | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | ||
| 22 | 15/04/2022 | ΑΕΤΟΣ Μ.Α.Σ. | - | ΒΕΡΓΙΝΑ | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


