Γ1 ΜΠΑΣΚΕΤ 17/18
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (2) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 47 | 26 | 21 | 5 | 1488:1219 | 269 | ||
2 | (3) | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ | 46 | 26 | 21 | 5 | 1619:1285 | 334 | ||
3 | (1) | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 46 | 26 | 20 | 6 | 1475:1243 | 232 | ||
4 | (4) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | 44 | 26 | 18 | 8 | 1428:1256 | 172 | ||
5 | (5) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 1581:1418 | 163 | ||
6 | (6) | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ | 41 | 26 | 15 | 11 | 1637:1590 | 47 | ||
7 | (9) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1447:1438 | 9 | ||
8 | (8) | ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1451:1518 | -67 | ||
9 | (7) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1389:1395 | -6 | ||
10 | (10) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1337:1402 | -65 | ||
11 | (11) | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1277:1391 | -114 | ||
12 | (12) | ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΕ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1352:1651 | -299 | ||
13 | (13) | ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΩΡ/ΣΤΡΟΥ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1387:1542 | -155 | ||
14 | (14) | ΠΕΡΑ ΑΣ | 0 | 26 | 0 | 26 | 0:520 | -520 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::