Β' Ερασιτεχνική - 5ος όμιλος
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | ||
1 | (1) | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΦ | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 60:22 | 38 | |
2 | (2) | Α.Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 57:29 | 28 | |
3 | (3) | ΕΚΡΗΞΗ | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 61:27 | 34 | |
4 | (4) | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 51:42 | 9 | |
5 | (5) | ΦΑΛΗΡΟ | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41:32 | 9 | |
6 | (7) | ΑΕΤΟΙ | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38:40 | -2 | |
7 | (6) | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 37:35 | 2 | |
8 | (8) | ΠΑΠΑΦΗΣ | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 40:39 | 1 | |
9 | (9) | ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 37:33 | 4 | |
10 | (10) | ΕΛΠΙΔΕΣ Θ | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21:49 | -28 | |
11 | (11) | ΠΕΡΑ | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:55 | -32 | |
12 | (12) | ΑΙΟΛΟΣ | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 20:50 | -30 | |
13 | (13) | Α.Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 18:51 | -33 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::