Γ1 ΜΠΑΣΚΕΤ 18/19
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Η | Γκολ | ΔΤ | ||
1 | (2) | ΛΑΓΥΝΑ | 44 | 22 | 22 | 0 | 1683:1153 | 530 | |
2 | (1) | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | 44 | 24 | 20 | 4 | 1568:1302 | 266 | |
3 | (3) | Α.Ο.Ε.Α. | 43 | 24 | 19 | 5 | 1721:1372 | 349 | |
4 | (5) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 | 23 | 15 | 8 | 1437:1326 | 111 | |
5 | (4) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 37 | 23 | 14 | 9 | 1499:1412 | 87 | |
6 | (6) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΠ | 37 | 24 | 13 | 11 | 1351:1362 | -11 | |
7 | (7) | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | 1417:1508 | -91 | |
8 | (9) | ΕΚΡΗΞΗ | 32 | 24 | 8 | 16 | 1340:1497 | -157 | |
9 | (10) | ΜΕΤΕΩΡΑ | 31 | 23 | 8 | 15 | 1300:1444 | -144 | |
10 | (8) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 30 | 23 | 7 | 16 | 1246:1405 | -159 | |
11 | (11) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Θ | 30 | 24 | 6 | 18 | 1308:1487 | -179 | |
12 | (12) | ΑΤΛΑΣ | 28 | 22 | 6 | 16 | 1206:1350 | -144 | |
13 | (13) | ΛΗΤΗ | 27 | 25 | 2 | 23 | 1271:1729 | -458 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::