Β' Ερασιτεχνική - 5ος όμιλος
Αποτελέσματα - 9η Αγωνιστική (24/11/2018 - 25/11/2018) | Επιλέξτε αγωνιστική: |
Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2018 | ||||||||
12:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 2 | : | 0 | ||
12:00 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ | - | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1 | : | 1 | ||
12:00 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡ/ΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | - | ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΠΑΡ/ΕΥΗΣ | 2 | : | 3 | ||
12:00 | ΠΕΡΑ | - | ΑΤΡΟ/ΤΟΣ Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | : | 3 | ||
12:00 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | - | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | : | 1 | ||
Κυριακή, 25 Νοέμβριος 2018 | ||||||||
11:00 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | - | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 3 | : | 1 | ||
Ρεπό: ΑΙΟΛΟΣ |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 06 07 08 09 10 11 12 13 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::