Γ1 ΜΠΑΣΚΕΤ 17/18
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (1) | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 41 | 23 | 18 | 5 | 1325:1127 | 198 | ||
2 | (2) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 41 | 23 | 18 | 5 | 1268:1073 | 195 | ||
3 | (3) | ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ | 40 | 23 | 18 | 5 | 1409:1107 | 302 | ||
4 | (4) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | 39 | 23 | 16 | 7 | 1219:1074 | 145 | ||
5 | (5) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣ | 38 | 23 | 15 | 8 | 1419:1250 | 169 | ||
6 | (7) | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ | 36 | 23 | 13 | 10 | 1453:1394 | 59 | ||
7 | (6) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | 1246:1230 | 16 | ||
8 | (8) | ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ | 34 | 23 | 11 | 12 | 1285:1328 | -43 | ||
9 | (9) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΑΚ | 34 | 23 | 11 | 12 | 1262:1237 | 25 | ||
10 | (10) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 32 | 23 | 9 | 14 | 1204:1257 | -53 | ||
11 | (11) | ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΕ | 31 | 23 | 8 | 15 | 1201:1437 | -236 | ||
12 | (12) | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣ | 30 | 23 | 7 | 16 | 1157:1287 | -130 | ||
13 | (13) | ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΩΡ/ΣΤΡΟΥ | 28 | 23 | 5 | 18 | 1244:1431 | -187 | ||
14 | (14) | ΠΕΡΑ ΑΣ | -3 | 23 | 0 | 23 | 0:460 | -460 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 20 21 22 23 24 25 26 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::