Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα - 20η Αγωνιστική (04/03/2017 - 05/03/2017) | Επιλέξτε αγωνιστική: |
Σάββατο, 04 Μάρτιος 2017 | ||||||||
12:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1 | : | 2 | ||
12:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ | 1 | : | 2 | ||
12:00 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 2 | : | 0 | ||
12:00 | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.ΦΑ/ΝΗ | 0 | : | 1 | ||
12:00 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | - | ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΥ-ΣΥ | 5 | : | 0 | ||
12:00 | ΕΝΩΣΗ ΑΝ/ΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | - | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | : | 1 | ||
Κυριακή, 05 Μάρτιος 2017 | ||||||||
11:00 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ | - | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 3 | : | 4 | ||
« Προηγούμενη Αγωνιστική 17 18 19 20 21 22 23 24 Επόμενη Αγωνιστική » |
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | ||
1 | (1) | Α.Γ. Ν. ΚΡΗΝΗΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 42:20 | 22 | |
2 | (2) | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45:26 | 19 | ||
3 | (3) | ΕΘΝ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 48:24 | 24 | |
4 | (4) | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46:34 | 12 | |
5 | (5) | ΑΣΤΡΑΠΗ Ν. | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:30 | 10 | |
6 | (6) | ΕΛ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 47:35 | 12 | |
7 | (7) | ΠΑΠΑΦΗΣ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:23 | 7 | |
8 | (10) | ΕΚΡΗΞΗ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33:35 | -2 | |
9 | (8) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32:31 | 1 | |
10 | (9) | ΑΕΕ ΤΟΥΜΠΑΣ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:29 | -1 | |
11 | (11) | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΦ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:44 | -20 | |
12 | (14) | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 21:44 | -23 | |
13 | (12) | ΕΝ. ΣΥΚΕΩΝ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25:53 | -28 | |
14 | (13) | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 13:46 | -33 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 17 18 19 20 21 22 23 24 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::