Γ2 ΜΠΑΣΚΕΤ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (1) | ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 33 | 17 | 16 | 1 | 1439:873 | 566 | ||
2 | (2) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 31 | 17 | 14 | 3 | 1064:864 | 200 | ||
3 | (3) | Γ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 30 | 17 | 13 | 4 | 1085:946 | 139 | ||
4 | (5) | Α.Ο. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 29 | 17 | 12 | 5 | 1054:868 | 186 | ||
5 | (4) | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 29 | 17 | 12 | 5 | 1000:915 | 85 | ||
6 | (6) | Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 29 | 17 | 12 | 5 | 1132:913 | 219 | ||
7 | (7) | ΑΡΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α.Π.Ο. | 26 | 17 | 9 | 8 | 926:907 | 19 | ||
8 | (8) | Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 24 | 17 | 7 | 10 | 936:981 | -45 | ||
9 | (9) | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | 24 | 17 | 7 | 10 | 860:946 | -86 | ||
10 | (10) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ | 24 | 17 | 7 | 10 | 913:935 | -22 | ||
11 | (11) | Α.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 22 | 17 | 5 | 12 | 816:930 | -114 | ||
12 | (12) | ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 20 | 17 | 3 | 14 | 792:1103 | -311 | ||
13 | (13) | ΕΥΡΙΠΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 18 | 17 | 1 | 16 | 702:1240 | -538 | ||
14 | (14) | Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 17 | 17 | 1 | 16 | 722:1020 | -298 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 14 15 16 17 18 19 20 21 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::