Γ2 ΜΠΑΣΚΕΤ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία |
Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Α | Ν | Η | Γκολ | ΔΤ | |||
1 | (1) | ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 41 | 21 | 20 | 1 | 1808:1052 | 756 | ||
2 | (2) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 38 | 21 | 17 | 4 | 1302:1075 | 227 | ||
3 | (3) | Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 21 | 16 | 5 | 1390:1129 | 261 | ||
4 | (4) | Γ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 37 | 21 | 16 | 5 | 1333:1189 | 144 | ||
5 | (5) | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 35 | 21 | 14 | 7 | 1227:1125 | 102 | ||
6 | (6) | Α.Ο. Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 35 | 21 | 14 | 7 | 1262:1051 | 211 | ||
7 | (7) | ΑΡΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α.Π.Ο. | 32 | 21 | 11 | 10 | 1134:1096 | 38 | ||
8 | (8) | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | 32 | 21 | 11 | 10 | 1084:1136 | -52 | ||
9 | (9) | Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 29 | 21 | 8 | 13 | 1114:1227 | -113 | ||
10 | (10) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ | 29 | 21 | 8 | 13 | 1128:1157 | -29 | ||
11 | (11) | Α.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 27 | 21 | 6 | 15 | 995:1166 | -171 | ||
12 | (12) | ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 24 | 21 | 3 | 18 | 974:1337 | -363 | ||
13 | (13) | ΕΥΡΙΠΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 22 | 21 | 1 | 20 | 876:1494 | -618 | ||
14 | (14) | Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ | 22 | 21 | 2 | 19 | 921:1314 | -393 |
a | b | g | d | e | Favorite team |
« Προηγούμενη Αγωνιστική 18 19 20 21 22 23 24 25 Επόμενη Αγωνιστική » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::